Bilancio
La nostra Associazione si è posta quale obiettivo fondamentale la massima trasparenza nella gestione delle proprie risorse economico-finanziarie. Riteniamo che i nostri soci e simpatizzanti debbano avere il diritto di sapere dove e come vengono spese le risorse dell’associazione, così come da dove provengono. Legalità vuol dire anche trasparenza. Legalità vuol dire anche acquistare tutto in modo “legale”.
Per quanto riguarda il tesseramento e le donazioni possiamo fornirvi gli importi ma non i nominativi per questioni di privacy.
Per ogni iscrizione o donazione fatta on line Paypal trattiene una commissione come potete vedere dal seguente link:
Nel bilancio tali commissioni risultano sotto la voce Commissioni Paypal
Bilancio aggiornato al 2/11/2014
Totale Entrate 11.118,94 Totale Uscite 10.148,71
Saldo 970,23
| Descrizione | Entrata | Uscita | Ricevuta |
|---|---|---|---|
| Avanzo 2014 | 4101.71 | ||
| Volo Firenze-Palermo Nadia Furnari | 14 | Visualizza | |
| Volo Firenze-Palermo Eufemia Bartolotta | 14 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Vincenzo Agostino + 3 | 51.28 | Visualizza | |
| Camera singola (1 notte) Placido Rizzotto 6/4 – 7/4 | 34.32 | Visualizza | |
| Camera doppia Franco Rossi 3/4 – 7/4 | 207.68 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Ignazio Cutrò | 19.99 | Visualizza | |
| Camera singola (1 notte) Piergiorgio Di Cara 6/4 – 7/4 | 37.4 | ||
| Volo Firenze-Palermo Gaetano Paci | 19.99 | Visualizza | |
| Camera singola (1 notte) Ignazio Cutrò 6/4 – 7/4 | 34.32 | Visualizza | |
| Camera singola (1 notte) Gaetano Paci 4/4 – 5/4 | 43.12 | Visualizza | |
| Camera singola (1 notte) Ignazio Cutrò 5/4 – 6/4 | 34.32 | Visualizza | |
| Volo Firenze – Palermo Rizzotto | 14 | Visualizza | |
| Volo Firenze – Palermo Sulis | 14 | Visualizza | |
| Volo Firenze Palermo Chinnici | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Firenze Palermo A, Borsellino | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Firenze Palermo Di Cara | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Firenze Palermo Traina | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Firenze Palermo Fam Vassallo | 72.92 | Visualizza | |
| Imposta Bollo | 25.19 | ||
| Commissioni PayPal | 3.45 | ||
| Camera singola (1 notte) Francesca Fornario 5/4 – 6/4 | 43.12 | Visualizza | |
| Camera singola (1 notte) Dino Paternostro 6/4 – 7/4 | 37.4 | Visualizza | |
| Camera singola (1 notte) Corrado De Rosa 5/4 – 6/4 | 37.4 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Eufemia Bartolotta | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Gaetano Paci | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Antonella Borsellino | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Antonio Vassallo | 19.99 | Visualizza | |
| Treno Corrado De Rosa Firenze-Salerno | 29 | Visualizza | |
| Treno Corrado De Rosa Salerno-Firenze | 30 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Filomena Bartolotta | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Antonietta Borsellino | 19.99 | Visualizza | |
| Camera quadrupla Antonio Vassallo | 226.16 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Famiglia Vassallo | 50.51 | Visualizza | |
| Tesseramento 2014 (44 tessere) | 730 | ||
| Donazione LegalMente 2014 | 2055 | ||
| Camera Doppia (1 notte) Fam. Agostino 6/4 – 7/4 | 103.84 | Visualizza | |
| 3 Camere (1 notte) Flavio Oreglio 5/4-6/4 | 146.96 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Grazia Bucca | 27.04 | Visualizza | |
| Volo Lamezia-Pisa A/R Marisa Garofalo | 103.76 | Visualizza | |
| Volo Firenze-Palerno Famiglia Agostino | 76.43 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Dino Paternostro | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Firenze-Palermo Grazia Bucca | 19.99 | Visualizza | |
| Volo Pisa-Palermo Placido Paternostro | 39.43 | Visualizza | |
| Hotel Mario Congiusta | 129.36 | Visualizza | |
| Treno Roma-Firenze A/R Alessio Scandurra | 48 | Visualizza | |
| Volo Firenze-Palermo Filomena Bartolotta | 47.14 | Visualizza | |
| Volo Firenze-Palermo Antonietta Borsellino | 57.39 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Firenze Placido Paternostro | 57.39 | Visualizza | |
| Hotel Laura Galesi | 106.25 | Visualizza | |
| Bonifico sponsor CFT | 500 | Visualizza | |
| Hotel Anna Maria Torre | 34.32 | Visualizza | |
| Hotel Fabio Fabiano | 68.64 | Visualizza | |
| 500 Manifesti 70×100 | 185.28 | Visualizza | |
| 500 Manifesti 70×100 | 219.44 | Visualizza | |
| 2500 Brochure | 114.36 | Visualizza | |
| Hotel Alberto Patrucco | 51.92 | Visualizza | |
| Treno Salerno-Firenze A/R Annamaria Torre | 88 | Visualizza | |
| Hotel Royal – 2 camere singole | 146 | ||
| Flyalarm 70×100 IT14040683 | 185.28 | Visualizza | |
| PEC | 6.1 | ||
| Bandiere ANLG | 160.43 | Visualizza | |
| Affissioni Comune Firenze | 70 | ||
| Scarico Carta ricaricabile Poli | 1.95 | ||
| Libri Tempesta Editore | 436.8 | ||
| Hotel Piergiorgio Di Cara | 37.4 | ||
| Mondooffice – laccini + buste+ foglio plastificare | 81.3 | Visualizza | |
| Hotel Nord Florence – Fabio Fabiano dal 5/4 al 7/4 | 68.64 | Visualizza | |
| Volo Pisa – Palermo Danilo Sulis | 26.97 | Visualizza | |
| Volo Pisa Palermo Nadia Furnari | 33.05 | Visualizza | |
| Volo Pisa Palermo Giovanni Chinnici | 33.05 | Visualizza | |
| Volo Pisa Palermo Danilo Sulis | 33.05 | Visualizza | |
| Volo Pisa Palermo Gaetano Paci | 33.05 | Visualizza | |
| Flyalarm IT 14054238 – Segbalibri | 97.05 | Visualizza | |
| Flyalarm IT 14051523 – 2500 brochure | 132.66 | Visualizza | |
| Volo Palermo Pisa PierGiorgio di Cara | 26.97 | Visualizza | |
| Volo Pisa Palermo A/R Filippo La Torre | 46.96 | Visualizza | |
| Volo Palermo Pisa Luciano Traina | 32.59 | Visualizza | |
| Volo Pisa Palermo Placido Paternostro | 32.59 | Visualizza | |
| Volo Pisa Palermo Filomena Bartolotta | 39.34 | Visualizza | |
| Affissioni Comune Campi Bisenzio | 48 | ||
| Scarico Carta ricaricabile Poli | 1.95 | ||
| Palermo Pisa Ignazio Cutrò | 26.97 | Visualizza | |
| Volo Pisa-Palermo Nadia Furnari | 19.99 | Visualizza | |
| VOLOTEA BARCELONA ESP | 125.03 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Pisa Piergiorgio Di Cara | 26.97 | Visualizza | |
| Volo Palermo-Pisa A/R Angela Ogliastro | 80.36 | Visualizza | |
| Anticipo Siae | 200 | ||
| Volo Palermo-Pisa A/R Gaetano Paci | 116.9 | Visualizza | |
| RYANAIR IKP0 DUBLIN IRL | 33.05 | ||
| RYANAIR PWT0 DUBLIN IRL | 33.05 | ||
| RYANAIR QSB0 DUBLIN IRL | 19.99 | ||
| RYANAIR R5H0 DUBLIN IRL | 33.05 | ||
| RYANAIR YNJ0 DUBLIN IRL | 26.97 | ||
| RYANAIR 49U0 DUBLIN IRL | 33.05 | ||
| VOLOTEA BARCELONA ESP | 15.38 | ||
| VOLOTEA BARCELONA ESP | 15.38 | ||
| Hotel Airone | 37.4 | ||
| Hotel Airone Placido Paternostro | 37.4 | ||
| Hotel Nord Florence – DA DEFINIRE | 35.2 | ||
| RYANAIR M6S0 DUBLIN IRL | 36.19 | ||
| Hotel Airone | 37.4 | ||
| Hotel Airone | 37.4 | ||
| RYANAIR 14B0 DUBLIN IRL | 30.12 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 19.99 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 14 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 14 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 14 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 19.99 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 19.99 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 19.99 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 57.39 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 19.99 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 19.99 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 57.39 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 47.14 | ||
| Rimborso Volotea per volo annullato | 19.99 | ||
| Flyalarm rimborso per errato addebito | 185.28 | ||
| Crowdfounding LegalMente | 281 | ||
| Cooplat sponsorizzazione LegalMente | 300 | ||
| Offerte Iniziativa Legalmente | 159 | ||
| Vendita libri Legalmente | 1007.1 | ||
| Vendita libreria Legalmente | 484 | ||
| Querciola Service sponsorizzazione LegalMente | 250 | ||
| Acquisto libri Rinascita | 359.4 | ||
| Acquisto libri Fastbook | 115.47 | ||
| Vendita Segnalibri | 22 | ||
| Donazione Democratici di Sinistra Calenzano | 700 | ||
| VOLOTEA BARCELONA ESP | 42.01 | ||
| RYANAIR K2Z0 | 44.29 | ||
| RYANAIR 5WL0 | 44.29 | ||
| Hotel Airone | 37.4 | ||
| Hotel Airone | 49 | ||
| Hotel Nord Florence | 87.12 | ||
| Trenitalia | 138 | ||
| Elettra – Mostra Vignette | 30.5 | ||
| Imposta Bollo | 24.64 | ||
| Rimborso Spese Francesca Fornario | 129 | ||
| Camera Extra Antonella Borsellino Spazio Reale | 51 | Visualizza | |
| Rimborso Spese Armando Lupini | 50 | Visualizza | |
| Rimborso Spese Tomassoli per Agostino – Traina | 336 | ||
| Rimborso Spese Giulio Cavalli | 150 | Visualizza | |
| Saldo Stampa Libri Legalmente | 436.8 | ||
| Rimborso Spese Alberto Patrucco | 200 | Visualizza | |
| Bonifico Tomassoli Lorenzo Spese Vignettisit+Radio | 1147.8 | ||
| Rimborso Spese Gratteri Nicola | 416.4 | Visualizza | |
| Rimborso Spese Flavio Oreglio | 242 | ||
| Spese gestione sito | 20 | ||
| Spese gestione sito | 12.19 | ||
| Spese gestione sito | 12.19 | ||
| Spese gestione sito | 12.19 | ||
| Spedizione libri Genova | 9.1 | ||
| Imposta Bollo | 25.19 | ||
| Quota annuale carta ricaricabile | 9.95 | ||
| Quota annuale carta ricaricabile | 9.95 |
